Подвижной состав города Ставрово
Трамваи
| Номер | Модель | Дата постройки | |
|---|---|---|---|
| 231 | Tatra T3SU ( двухдверная ) | 2023 | Перейти |
| 232 | Alstom Citadis | 2019 | Перейти |
| 233 | Alstom Citadis | 2019 | Перейти |
| 234 | 71-911Е | - | Перейти |
| 235 | 71-403 | 2021 | Перейти |
| 237 | 71-930 КР | 2025 | Перейти |
| 238 | МТТЧ | 2023 | Перейти |
| 240 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2023 | Перейти |
| 242 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2020 | Перейти |
| 244 | БКМ Т811 | 2023 | Перейти |
| 245 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2020 | Перейти |
| 246 | 71-608К | - | Перейти |
| 249 | Tatra T3SU | 2023 | Перейти |
| 251 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 253 | Tatra T3SU | 2023 | Перейти |
| 255 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 257 | Tatra T3SU | 2023 | Перейти |
| 258 | Tatra T3SU KBP Ставрово | - | Перейти |
| 259 | Tatra T3SU | 2021 | Перейти |
| 262 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2021 | Перейти |
| 264 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2021 | Перейти |
| 267 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 268 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 269 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 270 | БКМ т811 | 2024 | Перейти |
| 271 | БКМ т811 | 2024 | Перейти |
| 272 | Asltom Citadis | 2024 | Перейти |
| 275 | 71-911Е | 2024 | Перейти |
| 276 | Tatra T3SU | 2023 | Перейти |
| 279 | Tatra T3SU КВР Ставрово | 2020 | Перейти |
| 280 | МТТЧ | 2016 | Перейти |
| 301 | 71-930 | 2023 | Перейти |
| 302 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 303 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 304 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 305 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 306 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 307 | БКМ Т701 | 2025 | Перейти |
| 310 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 311 | 71-930 | 2025 | Перейти |
| 313 | 71-952 | 2025 | Перейти |
Троллейбусы
| Номер | Модель | Дата постройки | |
|---|---|---|---|
| 100 | УТТЗ 6241.01 "Горожанин" | 2023 | Перейти |
| 101 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 102 | БКМ Vitovt MAX | 2023 | Перейти |
| 103 | БКМ Vitovt MAX | 2023 | Перейти |
| 106 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 107 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 108 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 109 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 110 | УТТЗ 6241.01 "Горожанин" | 2025 | Перейти |
| 111 | ЛИаЗ 6213Т | 2024 | Перейти |
| 113 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 114 | МТРЗ-52791 | 2023 | Перейти |
| 117 | МТРЗ-52791 | 2024 | Перейти |
| 118 | МТРЗ-52791 | 2024 | Перейти |
| 122 | МТРЗ-52791 | 2024 | Перейти |
| 123 | МТРЗ-52791 | 2024 | Перейти |
| 131 | МАЗ 203Т | 2024 | Перейти |
| 132 | МАЗ 203Т | 2024 | Перейти |
| 133 | МАЗ 203Т | 2024 | Перейти |
| 134 | МАЗ 203Т | 2024 | Перейти |
| 140 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 143 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 144 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 145 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 145 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 149 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 151 | МАЗ 203Т | 2025 | Перейти |
| 154 | ВМЗ 5298.01 | 2025 | Перейти |
| 155 | ВМЗ 5298.01 | 2025 | Перейти |
| 156 | ВМЗ 5298.01 | 2025 | Перейти |